Market Insights

IPO Desk

Live IPO tracking across BSE & NSE — Mainline & SME with auto-computed status and post-listing performance.

Last Updated: 20/7/2026, 11:03:09 am
Total: 52 IPOs
Issue Name Exchange Category Open Close Listing Price Band Lot Issue Size List Day Close List Day Gain Current Price Total G/L % Status
Caliber Mining And Logistics Limited IPO BSE/NSE Mainline 2026-07-17 2026-07-21 ₹402 - ₹424 Open
Sotefin Bharat Limited IPO BSE SME 2026-07-16 2026-07-20 ₹178 - ₹187 Open
Alpine Texworld Limited IPO BSE/NSE Mainline 2026-07-14 2026-07-16 ₹100 - ₹105 Closed
Millworks Technologies Limited IPO BSE SME 2026-07-14 2026-07-16 ₹315 - ₹331 Closed
SBI Funds Management Limited IPO BSE/NSE Mainline 2026-07-14 2026-07-16 ₹545 - ₹574 Closed
Happy Steels Limited IPO NSE SME 2026-07-09 2026-07-13 Closed
Laser Power And Infra Limited IPO BSE Mainline 2026-07-09 2026-07-13 ₹203 - ₹214 Closed
IC Electricals Company Limited IPO NSE SME 2026-07-03 2026-07-07 Closed
Teja Engineering Industries Limited IPO NSE SME 2026-06-30 2026-07-02 Closed
Vinit Mobile Ltd IPO BSE/NSE SME 2026-06-30 2026-07-02 ₹150 - ₹158 800 Closed
Twinkle Papers Limited IPO BSE SME 2026-06-29 2026-07-01 ₹64 - ₹69 Closed
IC Flecticals Company. Limited-Issue IPO NSE SME 2026-06-25 2026-06-30 Closed
Sri Priyanka Geo Commex Ltd IPO BSE SME 2026-06-24 2026-06-29 ₹207 - ₹212 600 Closed
Devson Catalyst Limited IPO BSE SME 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 ₹112 - ₹118 ₹205.95 +87.95% ₹216.20 +98.20% Listed
Laser Power & Infra Limited IPO BSE/NSE Mainline 2026-07-09 2026-07-13 2026-07-16 ₹262.85 +48.85% ₹289.10 +75.10% Listed
Kusumgar Limited IPO BSE/NSE Mainline 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-15 ₹398 - ₹419 ₹604.45 +185.45% ₹574.40 +155.40% Listed
Knack Packaging Limited IPO BSE/NSE Mainline 2026-07-01 2026-07-03 2026-07-08 ₹161 - ₹170 ₹182.70 +12.70% ₹194.70 +24.70% Listed
Advit Jewels Limited BSE Mainline 2026-07-01 2026-07-01 138.0 ₹178.15 +40.15% ₹202.25 +64.25% Listed
Jivial Industries Limited BSE Mainline 2026-07-01 2026-07-01 196.0 ₹161.70 -34.30% ₹90.00 -106.00% Listed
Riyaasat Lifestyle Limited BSE Mainline 2026-07-01 2026-07-01 106.0 ₹80.60 -25.40% ₹63.95 -42.05% Listed
Waterways Leisure Tourism Limited BSE Mainline 2026-07-01 2026-07-01 808.0 ₹667.35 -140.65% ₹825.25 +17.25% Listed
Atharva Poly-Plast Limited IPO BSE SME 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 ₹55 - ₹60 ₹72.45 +12.45% ₹77.50 +17.50% Listed
Kratikal TECH Limited IPO BSE SME 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 ₹128 - ₹135 ₹182.40 +47.40% ₹173.00 +38.00% Listed
Sampark India Logistics Limited IPO BSE SME 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 ₹80 - ₹84 ₹93.45 +9.45% ₹101.35 +17.35% Listed
Seemax Resources Limited IPO BSE SME 2026-06-30 2026-07-02 2026-07-07 ₹134 - ₹141 ₹107.20 -33.80% ₹71.25 -69.75% Listed
Aastha Spintex Limited IPO BSE/NSE Mainline 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-06 ₹125 - ₹136 ₹136.45 +0.45% ₹116.30 -19.70% Listed
Adon Agro Commodities Limited IPO BSE SME 2026-06-29 2026-07-01 2026-07-06 ₹66 - ₹70 ₹82.16 +12.16% ₹88.02 +18.02% Listed
Anubhav Plast Limited BSE Mainline 2026-06-29 2026-06-29 80.0 ₹76.00 -4.00% ₹54.02 -25.98% Listed
Turtlemint Fintech Solutions Limited BSE Mainline 2026-06-29 2026-06-29 152.0 ₹135.40 -16.60% ₹136.50 -15.50% Listed
Crazy Snacks Limited IPO BSE SME 2026-06-25 2026-06-30 2026-07-03 ₹39 - ₹42 ₹45.67 +3.67% ₹56.06 +14.06% Listed
Diksha Polymers Limited BSE Mainline 2026-06-24 2026-06-24 112.0 ₹120.20 +8.20% ₹118.00 +6.00% Listed
Leapfrog Engineering Services Limited BSE Mainline 2026-06-24 2026-06-24 23.0 ₹23.10 +0.10% ₹22.40 -0.60% Listed
Liotech Industries Limited BSE Mainline 2026-06-24 2026-06-24 321.0 ₹244.15 -76.85% ₹122.75 -198.25% Listed
Horizon Reclaim (India) Limited BSE Mainline 2026-06-19 2026-06-19 103.0 ₹147.30 +44.30% ₹145.55 +42.55% Listed
Susan Electricals India Limited BSE Mainline 2026-06-18 2026-06-18 127.0 ₹195.30 +68.30% ₹246.00 +19.00% Listed
Hexagon Nutrition Limited BSE Mainline 2026-06-12 2026-06-12 45.0 ₹50.39 +5.39% ₹71.00 +26.00% Listed
Vahh Chemicals Limited BSE Mainline 2026-06-11 2026-06-11 60.0 ₹66.50 +6.50% ₹59.00 -1.00% Listed
Uhm Vacation Limited BSE Mainline 2026-06-11 2026-06-01 166.0 ₹126.20 -39.80% ₹41.21 -124.79% Listed
Cmr Green Technologies Limited BSE Mainline 2026-06-10 2026-06-10 192.0 ₹247.90 +55.90% ₹221.40 +29.40% Listed
Merritronix Limited BSE Mainline 2026-06-08 2026-06-08 149.0 ₹297.25 +148.25% ₹378.00 +229.00% Listed
Smr Jewels Limited BSE Mainline 2026-06-08 2026-06-08 128.0 ₹103.05 -24.95% ₹85.50 -42.50% Listed
Aureate Tradde Limited BSE Mainline 2026-06-05 2026-06-05 70.0 ₹66.50 -3.50% ₹39.71 -30.29% Listed
Rajnandini Fashion India Limited BSE Mainline 2026-06-03 2026-06-03 63.0 ₹60.57 -2.43% ₹38.10 -24.90% Listed
Harikanta Overseas Limited BSE Mainline 2026-06-02 2026-06-02 91.0 ₹75.77 -15.23% ₹81.00 -10.00% Listed
Yaashvi Jewellers Limited BSE Mainline 2026-06-02 2026-06-02 83.0 ₹87.05 +4.05% ₹7,745.00 -5.55% Listed
M.R.Maniveni Foods Limited BSE Mainline 2026-06-01 2026-06-01 52.0 ₹41.13 -10.87% ₹31.90 -20.10% Listed
Autofurnish Limited BSE Mainline 2026-05-29 2026-05-29 41.0 ₹45.15 +4.15% ₹61.00 +20.00% Listed
Vegorama Punjabi Angithi Limited BSE Mainline 2026-05-27 2026-05-27 77.0 ₹124.00 +47.00% ₹148.00 +71.00% Listed
Goldline Pharmaceutical Limited BSE Mainline 2026-05-19 2026-05-19 43.0 ₹56.77 +13.77% ₹39.05 -3.95% Listed
Recode Studios Limited BSE Mainline 2026-05-12 2026-05-12 158.0 ₹223.75 +65.75% ₹212.00 +54.00% Listed
Onemi Technology Solutions Limited BSE Mainline 2026-05-08 2026-05-08 171.0 ₹208.40 +37.40% ₹317.25 +146.25% Listed
Mehul Telecom Limited BSE Mainline 2026-04-24 2026-04-24 98.0 ₹109.94 +11.94% ₹94.99 -3.01% Listed

Start Your Wealth Journey Today

Book a free 30-minute discovery call

No obligations. No sales pressure. Just honest financial guidance from a SEBI Registered Investment Advisor.

📅 Book Free Call 💬 WhatsApp
₹5 Cr+
Founder's Own Investment
10+
Clients Served
10+ Years
Market Experience
100%
SEBI Compliant